UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,
năm học 2024-2025
| Stt | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 56/46 | 1,13 m2/HS |
| II | Loại phòng học | | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 56 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
| 3 | Phòng học tạm | | |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | | |
| III | Số điểm trường lẻ | 0 | |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 7297 | |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3211,99 | |
| VI | Tổng diện tích các phòng | | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 3317,91 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 45,9 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 354,07 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 106,2 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 51,87 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 47,08 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 46 | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 9 | |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 9 | |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 9 | |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 9 | |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 10 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 46 | |
| 2.1 | Khối lớp 1 | 9 | |
| 2.2 | Khối lớp 2 | 9 | |
| 2.3 | Khối lớp 3 | 9 | |
| 2.4 | Khối lớp 4 | 9 | |
| 2.5 | Khối lớp 5 | 10 | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 50 | |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | | |
| 1 | Ti vi | 36 | |
| 2 | Cát xét | | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 12 | |
| 5 | Máy chiếu | | |
| 6 | Bảng tương tác | 12 | |
| | Nội dung | Số lượng (m2) |
| X | Nhà bếp | 314,825 m2 |
| XI | Nhà ăn | Không có |
| | Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 46 2606,08 | 2106 | 1,23 m2 |
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | | X | | 0,08/0,10 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | | | | | |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| | Nội dung | Có | Không |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
| XVII | Kết nối internet | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X | |
Bình Thạnh, ngày 09 tháng 6 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)