UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Năm học 2024-2025
| Stt | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp |
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 |
| I | Tổng số học sinh | 2106 | 416 | 415 | 384 | 435 | 456 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 2106 | 416 | 415 | 384 | 435 | 456 |
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | | | | | | |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 2086 99,06% | 413 98,80% | 411 99,04% | 381 99,22% | 430 98,85% | 453 99,34% |
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 18 0,85% | 3 0,72% | 4 0,96% | 3 0,78% | 5 1,15% | 3 0,66% |
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 0,09% | 2 0,48% | | | | |
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | | | | | | |
| 1 | Hoàn thành xuất sắc (tỷ lệ so với tổng số) | 1529 72,6% | 362 87,02% | 368 88,67% | 236 61,46% | 239 54,94% | 324 71,06% |
| 2 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 235 11,16% | 7 1,68% | 18 4,34% | 78 20,31% | 67 15,40% | 65 14,25% |
| 3 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 337 16,0% | 42 10,10% | 29 6,99% | 70 18,23% | 129 29,66% | 67 14,69% |
| 4 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 5 0,24% | 5 1,20% | | | | |
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | | | | | | |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 2101 99,76% | 411 98,80% | 415 100% | 384 100% | 435 100% | 456 100% |
| a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 1529 72,60% | 362 87,02% | 368 88,68% | 236 61,46% | 239 54,94% | 324 71,05% |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | | | | | | |
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | (Chờ kết quả kiểm tra sổ sung hè) |
Bình Thạnh, ngày 09 tháng 6 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)